9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:知识)
推荐文章
-
近日,“共享宝马”现身沈阳,弘扬共享汽车公司率先投放1500量宝马1系轿车,1公里1.5元、油钱免费。据悉,用户只要下载APP,注册并上传驾驶证,缴纳999元押金车辆已买好保险 ...[详细]
-
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦! 2024年12月2日,在“一路封神——台铃2025 ...[详细]
-
江南嘉捷昨天再度涨停,这是今年的第三个涨停了,股价收报61.19元,再创历史新高,其市值超过4100亿元。值得关注的是,江南嘉捷昨晚发公告提示风险称市盈率188倍明显偏高。江南嘉捷公告称,以1月4日公 ...[详细]
-
据天眼查显示,1月22日,锤子科贸(上海)有限公司法定代表人由罗永浩变更为温洪喜,罗永浩退出董事备案。此前,罗永浩已经陆续退出3家锤子旗下子公司法定代表人,包括北京锤子数码科技有限公司、深圳 ...[详细]
-
员工要求交社保 极越夏一平:问题都在解决,如果逃避就不会来了
新浪科技讯 12月12日上午消息,有网友发布的视频显示,极越CEO夏一平在公司被员工围住,有极越员工对着夏一平大喊:“把你的存款拿出来给员工交社保。”现场有员工表示,社保断了,影响多少人,别说空话。夏 ...[详细] -
2023年12月11日国内油价调整最新消息>>跌!跌!油价延续下跌,前4个工作日,跌幅已逼近3毛,虽然距离调价还有段时间,预计"6连跌"机率较大!12月8日,国内第3个工作日参考原油变化率 ...[详细]
-
14日,从济南市社保局获悉,济南市自今年11月1日起,再次上调失业保险待遇标准,由每人每月1000元上调至1080元,上调比例为7.4%。这是自2007年以来,济南市连续第11次调整失业保险待遇标准。 ...[详细]
-
12月6日,万达电影002739.SZ)公告称,公司间接控股股东北京万达文化产业集团有限公司及其全资子公司北京珩润企业管理发展有限公司、公司实际控制人王健林,拟将其合计持有的北京万达投资有限公司下称& ...[详细]
-
证监会通报上半年案件办理情况。据介绍,上半年启动初步调查和立案调查302起,新增重大案件70起;新增涉外案件97起。稽查部门调查终结立案案件118起,其中移送行政处罚审理程序103起,移送公 ...[详细]
-
“一步步泥巴路,一家一户走;一根竹竿两只脚,蹒跚在山沟;不问前方路多远,希望在心头。” 这首歌出自于一名90后,记录了恒大扶贫人助力贵州毕节大方县脱贫攻坚的感人故事。一年来,他 ...[详细]
热点阅读